選ぶだけで自動的に保存され、向畑さんに届きます。送信ボタンを押す必要はありません。
まず結果から。8月の棚卸は、現物とタイヤ入出庫がほぼ完全に一致しました。127品目のうちズレたのは1品目4本(五日市のK370・以前からのもの)だけです。7月は4品目24本ズレていたので、大きく良くなっています。ありがとうございます。
向畑さんから「1本も狂いのない運用にしたい」と言われています。あと残っているのは伝票を入れるタイミングだけなので、そこを揃えたいです。4問です。
| 出庫日 | 出庫先 | タイヤ | 本数 | 前回の回答 |
|---|---|---|---|---|
| 8/27 | ダイワテクノ 8755 | M899 225/80R17.5 | 2 | 未売上(注文番号待ち) |
| 8/06 | 西日本エンジニアリング 69-85 | SP680 225/80R17.5 | 1 | 未売上 |
| 8/26 | マクスト西風 46-04 | M319 205/70R16 | 1 | 未売上(注文書待ち) |
この3件は、いつごろ売上を立てられそうですか。
| 仕入日 | 得意先名 | 車番 | 品名 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 8/07 | 今田運送様 | 広島100き63-70 | M801 245/70R19.5 | 直送と分かる |
| 8/10 | ツネイシカムテックス陸運様 | 広島100え17-31 | M746 11R22.5 16P | 直送と分かる |
| 8/07 | (空) | (空) | TOYO M319 225/80R17.5 30本 | 判断できない |
直送のときは、仕入伝票に得意先名と車番を入れていただけますか。
| 仕入日 | 仕入先 | 品名 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 8/28 | ブリヂストンタイヤジャパン | M801 245/70R19.5 | 3 |
| 8/28 | ブリヂストンタイヤジャパン | M801 245/70R19.5 | 4 |
| 8/28 | ブリヂストンタイヤジャパン | RTM810 245/70R19.5 | 4 |
この11本はどうなりますか。
| いま | 内容 |
|---|---|
| 棚卸を数えた日 | 8/29 |
| そのとき未入庫だった仕入 | 11本(8/28ぶん) |
| そのとき未売上だった出庫 | 4本(注文番号・注文書待ち) |
仕入・売上は、毎月いつごろまでに入れ終わっていますか。
選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。